Апликациите наведени подолу претставуваат типични сценарија во кои колаборативните роботи обезбедуваат долгорочна економска и технолошка вредност.
3D визија: Беспрекорна интеграција со NANO-Pro системи за откривање и сортирање дефекти Тактилно тестирање: Присилната повратна информација овозможува функционално тестирање на физичките копчиња, прекинувачи и конектори Дигитална следливост: Агрегирањето податоци преку FR-CLOUD поддржува анализа на индустријата 4.0 Конзистентност: Под-милиметарската точност обезбедува униформни стандарди кај илјадници единици | addПредностиremoveОграничувања |
Максимален опсег: Проширените модели како FR20 обезбедуваат дофат до 1854 mm Брзо поставување: Софтверот за палетизирање овозможува конфигурација за помалку од 10 минути без кодирање Динамично бирање: Следењето транспортер во реално време избира предмети без да ја запре линијата Тешко редење: Моделот FR30 поддржува тешки задачи со капацитет од 30 kg | addПредностиremoveОграничувања |
Универзален разговор: Мајчин поддршка за протоколите EtherCAT, Modbus и Profinet Работење 24/7: Овозможува производство на „исклучување на светлата“ без човечки надзор Подготвен за мобилен: Лесните MT и C варијанти се оптимизирани за мобилните платформи AGV или AMR Брза промена: Интуитивното графичко програмирање овозможува брзо префрлување помеѓу работните парчиња | addПредностиremoveОграничувања |
Микропрецизност: Повторливост од +/- 0.02 mm за задачи на склопување со висока прецизност Контролиран притисок: Сензорите за сила обезбедуваат прецизно вметнување на конекторот и седење на делови Поставување слично на човекот: Верзиите со огледало овозможуваат симетрични системи со две краци Критична точност: Напредната контрола на вртежниот момент обезбедува совршено прицврстување на чувствителните компоненти | addПредностиremoveОграничувања |
Индустриска стабилност: Целосно металната конструкција се справува со брусење со висок вртежен момент и заварување со висока топлина Целосна агилност: Варијантите на WML нудат ротација од 360 степени на 6-та оска за сложени цевки и заоблени површини Тактилна прецизност: Интеграцијата со сензори за сила со 6 оски обезбедува постојан притисок за време на полирањето Паметна автоматизација: Софтверот поддржува следење на лакот во реално време и автоматско препознавање на споеви на заварување | addПредностиremoveОграничувања |
Следниве примери доаѓаат од производствени капацитети во Чешката Република, каде што Fairino колаборативните роботи се распоредени во континуирано работење, извршувајќи специфични производствени задачи.
| fitness_center | Носивост | 5 kg |
| straighten | Досег | 922 mm |
| my_location | Повторливост | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Достапност | На залиха |
| fitness_center | Носивост | 10 kg |
| straighten | Досег | 1380 mm |
| my_location | Повторливост | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Достапност | На залиха |
| fitness_center | Носивост | 20 kg |
| straighten | Досег | 1854 mm |
| my_location | Повторливост | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Достапност | На залиха |
Ние ќе ја дизајнираме оптималната работна станица за вас со помош на коботи FAIRINO. Од почетната пресметка ROI до конечната интеграција.
* Обично одговараме во рок од 24 часа
calculate Прилагодена пресметка ROI
engineering Техничка оцена на изводливост
play_circle Тестирање во живо во нашиот изложбен салон
Се грижиме за вашата приватност
Користиме колачиња за да обезбедиме правилно функционирање на оваа веб-страница. повеќе информации.
CookieCrumbz 2.10